友情链接:
位置:首页>规格参数

规格参数

型号 除湿量 (升/天) 电源 电流 输入功率 除霜 湿度控制 溢水
保护
使用工作
环境
排水
方式
压缩机保护 长x宽x高 (mm) 净重(Kg) 适用范围层高 2.6米(m2) 包装方式 备注
DJ-081B 8 220V-50Hz 1.5A 300W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 320x370x390 15 2-10 木箱 电力工具柜专用
DJ-101B 10 220V-50Hz 1.5A 300W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 345x290x584 16 10-20 纸箱 豪华型
DJ-201B 20 220V-50Hz 3A 520W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 345x290x584 18 20-35 纸箱 豪华型
DJ-261B 26 220V-50Hz 3.4A 560W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 345x290x584 20 25-40 纸箱 豪华型
DJ-301B 30 220V-50Hz 2.5A 550W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 535x430x640 24 30-40 纸箱 电脑型
DJ-401B 40 220V-50Hz 2.5A 570W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 535x430x640 24 40-50 纸箱 电脑型
DJ-501B 50 220V-50Hz 3.0A 650W 自动 自动 自动 5-38℃ 水箱式 自动 535x430x640 25 50-60 纸箱 电脑型
DJ-801B 80 220V-50Hz 7.5A 1.5KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1017 50 80-120 纸箱 湿度控制
DJ-901B 90 220V-50Hz 7.5A 1.5KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1017 50 90-130 纸箱 湿度控制
DJ-1001B 100 220V-50Hz 8.0A 1.6KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1017 52 100-150 纸箱 湿度控制
DJ-1301B 130 220V-50Hz 9.0A 1.7KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1017 53 120-170 纸箱 湿度控制
DJ-1381B 138 220V-50Hz 10A 2.1KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1037 57 130-180 纸箱 湿度控制
DJ-1501B 150 220V-50Hz 11A 2.2KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 542x426x1037 58 150-200 纸箱 湿度控制
DJ-1601B 160 380V-50Hz 6.0A 3.0KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 620x400x1600 123 160-220 木箱 工业型
DJ-2001B 200 380V-50Hz 8.0A 4.2KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 620x400x1600 135 200-300 木箱 工业型
DJ-2481B 248 380V-50Hz 9.5A 4.8KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 790x470x1620 158 240-350 木箱 工业型
DJ-3881B 388 380V-50Hz 13A 6.1KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 1200x450x1750 220 400-500 木箱 工业型
DJ-4801B 480 380V-50Hz 16A 7.5KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 1200x450x1750 270 500-600 木箱 工业型
DJ-7281B 728 380V-50Hz 22A 16KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 1800x980x1550 370 700-1000 木箱 工业型
DJ-9681B 968 380V-50Hz 28A 19KW 自动 自动   5-38℃ 软管式 自动 1800x980x1550 480 900-1200 木箱 工业型

·以上技术参数如有改动,恕不另行通知.除湿机,工业除湿机,转轮除湿机,去湿机,加湿机